This report ranks the full curated universe of equity Portfolio Management Services (PMS) strategies in India by alpha — the return each manager delivered above their own benchmark — alongside the strategy's raw TWRR returns for context. Alpha isolates manager skill from the benchmark's own movement, which return alone cannot show. Strategies are sorted by 5-year alpha descending, with 1-year alpha as the tie-breaker — surfacing the managers with the longest track record of benchmark-beating performance first.
| Provider ⇅ | Strategy | Category ⇅ | 5Y α 🔒 | 1Y α 🔒 | 6M 🔒 | 1Yr 🔒 | 5Yr 🔒 | Since Inception 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aequitas Investment | India Opportunities Product | Small Cap | +23.1 | +37.4 | +3.0 | +32.0 | +33.1 | +32.0 |
| Green Lantern | Glc Growth Fund | Mid Cap | +21.5 | +10.5 | +9.4 | +8.6 | +33.7 | +23.2 |
| Seers Fund | Enduring Portfolio | Flexi Cap | +20.6 | +13.0 | +11.7 | +7.6 | +30.6 | +22.3 |
| Counter Cyclical | Diversified Long Term Value | Flexi Cap | +18.7 | -0.9 | +8.0 | -2.9 | +31.0 | +44.8 |
| Ghalla Bhansali | Kinetic | Flexi Cap | +15.2 | +12.3 | +26.5 | +10.4 | +27.4 | +23.5 |
| Icici Prudential | Pms Infrastructure Strategy | Flexi Cap | +15.0 | +17.6 | +8.8 | +15.6 | +27.2 | +16.1 |
| Green Portfolio | Portfolio Super 30 Dynamic Fund | Flexi Cap | +14.7 | +17.3 | +22.7 | +15.3 | +26.9 | +27.6 |
| Valuequest Investment | Vision | Flexi Cap | +13.9 | +6.8 | +7.9 | +4.9 | +26.1 | +29.8 |
| Zen Wealth | Emerging Opportunities Strategy | Small Cap | +13.7 | +4.6 | +1.9 | +2.6 | +25.9 | +37.6 |
| Dalal & Broacha | Aggressive Long Term Capital Appreciation | Flexi Cap | +13.6 | +41.4 | +28.2 | +36.0 | +23.6 | +21.1 |
| Allegro Securities | Diversified | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Wallfort Fund | Diversified | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Green Lantern | Gl Alpha Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Wealth Managers | Optimiser Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Stallion Asset | Asset Core Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Mittal Analytics | Mapl Value Investing Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Samvitti Capital | Activealphamc | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Bhana Equity | Bea India Growth Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Focused Opportunities Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Bonanza Portfolio | Edge | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Entrust Family | Dividend Yield Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Equitree Capital | Emerging Opportunities | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Renaissance Investment | Alpha Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Asit C. Mehta | Ace Multicap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Savvy Capital | Default | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Banyan Capital | India Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Moneybee Securities | Queenbee | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Unique Asset | Strategic Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Electrum Portfolio | Laureate Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Pipe Strategy | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Green Portfolio | Portfolio Fund Of Funds | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Abakkus | Personalised Opportunity Specific | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms T.I.M.E Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Value Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Carnelian Asset | Shift Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Jhp Securities | Incredible India | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Bhana Equity | Bea Specialized Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Janak Merchant | Dynamic Investment Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Systematix Shares | Dynamic Investment Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Chanakya Capital | Multi-Cap | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ambit Wealth | Alpha Growth Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Negen Capital | Special Situations & Dynamic Allocation Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Buoyant Capital | Opportunities Pms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Kriis Portfolio | Multicap Fund Strategy | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Smart Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Hdfc Asset | Diversified Portfolio - Equity | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Miv Investment | Reverse Research | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Burman Capital | Unicorn Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Consortium Securities | Securities Value Pms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capitalmind Financial | Surge India | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Avestha Fund | Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Banyan Capital | Yield Plus | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Mehta Equities | Multi Focus Strategy (Mmfs) | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ghalla Bhansali | Raw Pearl | Micro Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Right Horizons | Rh Minerva India Under-Served | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Infinity Alternatives | Flexi-Cap Wealth Creator Portfolio (A5) | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sundaram Alternate | Sisop | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sundaram Alternate | Voyager | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nj Asset | Multicap Portfolio | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Hem Securities | Dynamic Research & Emerging Asset Management Strategy (Dream) | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invasset Llp | Growth Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Moneylife Advisory | Mas Prime | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Largecap Strategy | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Wealthbridge Capital | Equity Focused Discretionary Pms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Multi-Act Equity | Mid & Small Cap & Special Situations Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Carnelian Asset | Capital Compounder Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sameeksha Capital | India Equity Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ithought Financial | Solitaire | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ckredence Wealth | Diversified Multicap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Contra Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Anand Rathi | Impress Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sundaram Alternate | S.E.L.F | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tamohara Investment | Truffle Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Turtle Wealth | Wealth Mantra Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Care Portfolio | Pms Large & Midcap | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Kotak Mahindra | India Focus Portfolio Investment Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ksema Wealth | Wealth Multicap - India Opportunities Fund | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 2Point2 | Long Term Value Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ckredence Wealth | Focus Multicap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Wealth Managers | Select Direct Growth Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Centrum Investment | Microcap Portfolio. | Micro Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Right Horizons | Rhpmpl- Super Value M&S Cap Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Renaissance Investment | India Next Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Valuequest Investment | Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sundaram Alternate | Rising Star | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Alchemy Capital | Select Stock | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Axis Securities | Securities Pure Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dmz Partners | Partners Inheritors Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Samvitti Capital | Pmsaggressive | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sbi Funds | Esg Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Spark Asia Impact | India@75 Flexicap Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sundaram Alternate | Voyager Global Portfolio | Global | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dalal & Broacha | Long Term Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Green Portfolio | Portfolio Special Fund | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invesco Asset | India Caterpillar Portfolio | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Axis Securities | Securities Pure Contra | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Abakkus | Emerging Opportunities Approach | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Roha Asset | Emerging Champions Portfolio | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Valentis Advisors | Rising Star Opportunity Fund | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Securities | Ace Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 360 One | Phoenix Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Valuequest Investment | Platinum | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Moneylife Advisory | Mas Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oaks Asset | Tenet Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Value Prolific | Valpro Alpha (A) Pms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Care Portfolio | Pms Growth Plus Value | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Infinity Alternatives | Customised Mutual Fund Portfolio (A4) | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Samvitti Capital | Pmslong | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Emkay Investment | Eiml Capital | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Piper Serica | Leader Portfolio Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Trustline Holdings | Intrinsic Series | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Trivantage Capital | Edge Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Kedia Shares | Pms Multi Cap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Spark Asia Impact | India@75 Core And Satellite Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nafa Asset | Emerging Blue Chip Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Atlas Integrated | Multicap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Eureka Portfolio | Multicap | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Ace Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Multi-Manager - Thematic Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Securities Investment | Simpl Multi Cap Value Portfolio | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Geojit Financial | Freedom Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nj Asset | Freedom Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Girik Wealth | Multicap Strategy | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Renaissance Investment | Opportunities Portfolio | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Unique Asset | Focused Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Envision Capital | India Opportunities Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pgim India | Phoenix Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ithought Financial | Vrddhi | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Incred Asset | Healthcare Portfolio | Thematic | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sageone Investment | Mid & Small Cap | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Accuracap Consultancy | Picopower | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Renaissance Investment | Platinum Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Agreya Capital | Total Return | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ckredence Wealth | All Weather | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Agreya Capital | Total Return Enhancer | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Samvitti Capital | Advisory Services | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Multi-Manager - Core Equity Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Master Portfolio | Trust India Growth Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Globe Capital | Value Driven Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Mid To Mega Strategy | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Renaissance Investment | Midcap Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Zen Wealth | Multicap Strategy | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Delphi 4C Advantage Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invesco Asset | India R.I.S.E Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Composite Investments | India Emerging Stars | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Axis Securities | Securities Customised | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Value Migration Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Prudential | Pms Growth Leaders Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Val Q | Val-Q Mid Cap High Quality Fund | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ventura Securities | Multicap Portfolio Management Scheme | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Abakkus | All Cap Approach | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capitalmind Financial | India Indices | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Valentis Advisors | Multi-Cap Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Shade Capital | Value Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| East Lane | Lane Long Term Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Envision Capital | India Value Portdolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Geojit Financial | Advantage Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Quest Investment | Multi Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pgim India | India Core Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Unifi Capital | Apj (Formerly Known As Apj 20) | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Emkay Investment | Alpha | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Helios Capital | India Rising Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 360 One | Open - Managed Solutions All Equity | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Karma Capital | Wealth Builder | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Awriga Capital | Core Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Enam Asset | India Core Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ambit Wealth | Caliber Portfolio | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Narnolia Financial | Mid And Small Cap Strategy | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Equirus Wealth | Long Horizon Fund | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Globe Capital | Arbitrage/Special Situation | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Enam Asset | India Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Buglerock Capital | Core Value Regular | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Bellwether Capital | Long Term Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Narnolia Financial | Large Cap Strategy | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Compound Everyday | Long Term Focused Value | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Icici Securities | Active Index Portfolio | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Axis Asset | Core & Satellite Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Qrc Investment | Long Term Opportunities Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nippon Life | High Conviction Equity Portfolio Systematic Rebalancing Option | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nine Rivers | Aurum Small Cap Opportunities | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Aditya Birla | Innovation Portfolio | Thematic | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Itus Capital | Fundamental Value Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 360 One | Mandate - Equity | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Vallum Capital | India Discovery Strategy | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nafa Asset | Small Cap Portfolio | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Solidarity Advisors | Prudence | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Nj Asset | Freedom Etf Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Samvitti Capital | Ndpms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 360 One | Customised Discretionary Portfolio | Large Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Ethical Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Motilal Oswal | Multifactor Equity Strategy | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Hsbc Asset | India Next Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capgrow Capital | Special Situation | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sanctum Wealth | Global Allocator | Global | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capstocks | Capstocks-Pms | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sageone Investment | Small Cap | Small Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Impetus Arthasutra | Value Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Alchemy Capital | High Growth | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Composite Investments | India Garp Fund | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Aditya Birla | Core And Satellite Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ambit Investment | Good & Clean Midcap Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Abans | Growth & Momentum | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Enam Asset | India Diversified Equity Advantage Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| White Whale | Whale North Star | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Buglerock Capital | Core Value Concentrated | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Axis Asset | Brand Equity Portfolio | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Quantum Advisors | Q India Value Equity Strategy - Constrained V | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Incred Asset | Small And Midcap Portfolio | Mid Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Ithought Financial | Trublu | Flexi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Incred Asset | Multicap Portfolio | Multi Cap | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
