AND Fintech · SEBI-Compliant SIF Distribution
Side-by-side comparison of every SEBI-regulated SIF in India - live NAV, returns, expense ratio, tax treatment, and AND Fintech's distributor scorecard. Minimum ₹10 Lakhs.
Click any column header to sort
| Fund ↕ | Category ↕ | 3M Return ↓ | SI Return ↕ | Risk Band ↕ | NAV | BER | Exit Load | Tax Group | Redemption | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qsif Ex-Top 100 L/S Quant MF · Inc. Nov 2025 | Equity Ex-Top 100 | +16.6% | +7.35% | 5 | ₹10.7349 | 2.1% | 1% Till 15 Days | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| qsif Equity L/S Quant MF · Inc. Oct 2025 | Equity Long-Short | +16.0% | +10.04% | 4 | ₹11.0036 | 2.1% | 1% Till 15 Days | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| iSIF Ex-Top 100 L/S ICICI Prudential · Inc. Feb 2026 | Equity Ex-Top 100 | +6.9% | +2.40% | 5 | ₹10.2400 | 1.8% | 1% Till 12 Months | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| DynaSIF Equity L/S 360 ONE Asset · Inc. Feb 2026 | Equity Long-Short | +6.8% | +6.12% | 5 | ₹10.6118 | 2.1% | 0.5% Till 3 Months | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| qsif Hybrid L/S Quant MF · Inc. Oct 2025 | Hybrid Long-Short | +5.2% | +7.11% | 5 | ₹10.7106 | 1.9% | 1% Till 15 Days | Group B | Twice a week | Enquire |
| iSIF Hybrid L/S ICICI Prudential · Inc. Feb 2026 | Hybrid Long-Short | +4.9% | +2.71% | 5 | ₹10.2710 | 2.0% | 1% Till 12 Months | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| DynaSIF Ex-Top 100 L/S 360 ONE Asset · Inc. Jun 2026 | Equity Ex-Top 100 | +4.1% | +3.87% | 5 | ₹10.3875 | — | 0.5% Till 3 Months | Group A | TBC | Enquire |
| Altiva Ex-Top 100 L/S Edelweiss MF · Inc. Jun 2026 | Equity Ex-Top 100 | +4.0% | +9.25% | 5 | ₹10.9249 | 1.6% | 0.50% Till 90 Days | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Altiva Hybrid L/S Edelweiss MF · Inc. Oct 2025 | Hybrid Long-Short | +4.0% | +8.21% | 1 | ₹10.8206 | 1.4% | 0.5% Till 90 Days | Group B | Twice a week | Enquire |
| Magnum Hybrid L/S SBI MF · Inc. Oct 2025 | Hybrid Long-Short | +3.5% | +4.44% | 2 | ₹10.4436 | 1.0% | 0.5% Till 15 Days / 0.25% After 15 Days Till 1 Month | Group A | Fortnightly | Enquire |
| Titanium Hybrid L/S Tata MF · Inc. Dec 2025 | Hybrid Long-Short | +3.3% | +1.28% | 3 | ₹10.1282 | 2.1% | 1% Till 1 Year | Group A | Twice a week | Enquire |
| qsif Active Asset Allocator Quant MF · Inc. Apr 2026 | Active Asset Allocator | +3.3% | +8.65% | 3 | ₹10.8646 | 1.9% | 1% Till 15 Days | Group B | Fortnightly | Enquire |
| DynaSIF Active Asset Allocator 360 ONE Asset · Inc. Mar 2026 | Active Asset Allocator | +3.3% | +3.86% | 2 | ₹10.3857 | 1.6% | 0.5% Till 3 Months | Group B | Fortnightly | Enquire |
| WSIF Equity L/S The Wealth Company MF · Inc. May 2026 | Equity Long-Short | +3.1% | +7.10% | 5 | ₹10.7102 | 2.1% | Nil | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Arudha Equity L/S Bandhan MF · Inc. Mar 2026 | Equity Long-Short | +3.0% | +4.54% | 5 | ₹10.4540 | 2.1% | 0.5% Till 30 Days | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Apex Hybrid L/S Aditya Birla SL MF · Inc. Mar 2026 | Hybrid Long-Short | +3.0% | +3.49% | 1 | ₹10.3491 | 1.4% | 0.5% Till 90 Days | Group B | Interval - fortnightly | Enquire |
| WSIF Ex-Top 100 L/S The Wealth Company MF · Inc. May 2026 | Equity Ex-Top 100 | +2.4% | +7.35% | 5 | ₹10.7346 | 2.1% | Nil | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Arudha Hybrid L/S Bandhan MF · Inc. Jan 2026 | Hybrid Long-Short | +2.0% | +3.13% | 1 | ₹10.3130 | 0.6% | Nil | Group B | Twice a week | Enquire |
| Titanium Equity L/S Tata MF · Inc. May 2026 | Equity Long-Short | +1.9% | +3.42% | 5 | ₹10.3425 | 2.1% | 1% Till 1 Month | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| iSIF Equity L/S ICICI Prudential · Inc. Jun 2026 | Equity Long-Short | +1.6% | +3.20% | 5 | ₹10.3200 | 2.0% | 1% Till 1 Year | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| qsif Sector Rotation L/S Quant MF · Inc. May 2026 | Sector Rotation | +1.5% | +3.49% | 5 | ₹10.3494 | 1.6% | 1% Till 15 Days | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| iSIF Active Asset Allocator ICICI Prudential · Inc. Jun 2026 | Active Asset Allocator | +1.0% | +1.85% | 5 | ₹10.1848 | 2.0% | 1% Till 12 Months | Group B | Fortnightly | Enquire |
| Sapphire Equity L/S Franklin Templeton · Inc. Apr 2026 | Equity Long-Short | +0.6% | +0.82% | 5 | ₹1,008.1758 | 2.1% | 1% Till 1 Year | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Arthaya Equity L/S Union MF · Inc. May 2026 | Equity Long-Short | +0.5% | +1.16% | 5 | ₹10.1158 | 2.1% | 1% Till 1 Year | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Platinum Hybrid L/S Mirae Asset MF · Inc. Jun 2026 | Hybrid Long-Short | +0.3% | +1.05% | 2 | ₹10.1050 | 1.4% | 1% Till 90 Days | Group A | Weekly | Enquire |
| Diviniti Equity L/S ITI MF · Inc. Dec 2025 | Equity Long-Short | -0.9% | -5.69% | 2 | ₹943.0942 | 2.1% | 0.5% within 6M (10% units free) · Nil after | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Invesco Summit Equity L/S Invesco MF · Inc. Jul 2026 | Equity Long-Short | — | — | 5 | ₹10.0000 | — | TBC | Group A | Open-ended - daily | Enquire |
| Magnum Ex-Top 100 L/S SBI MF · Inc. Aug 2026 | Equity Ex-Top 100 | — | — | 3 | ₹10.0000 | 2.1% | 1% Till 12 Months | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Jio BR Prism Hybrid L/S Jio BlackRock MF · Inc. Jul 2026 | Hybrid Long-Short | — | — | 2 | ₹10.0000 | — | TBC | Group B | Twice a week (Mon & Wed) | Enquire |
| Infinity Hybrid L/S Kotak MF · Inc. Jul 2026 | Hybrid Long-Short | — | — | 2 | ₹10.2280 | 1.9% | Nil | Group B | Twice a week (Mon & Wed) | Enquire |
| RedHex Hybrid L/S HSBC MF · Inc. Jun 2026 | Hybrid Long-Short | — | — | 2 | ₹10.0000 | 1.5% | 2% Till 1 Year | Group B | Weekly (10-day notice period) | Enquire |
| Apex Ex-Top 100 L/S Aditya Birla SL MF · Inc. Aug 2026 | Equity Ex-Top 100 | — | — | 5 | ₹10.0000 | 2.1% | 1% Till 1 Year | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
| Apex Equity L/S Aditya Birla SL MF · Inc. Aug 2026 | Equity Long-Short | — | — | 5 | ₹10.0000 | 2.1% | 1% Till 1 Year | Group A | Open-ended - any day | Enquire |
Sort SIF by Returns, Risk, Category and Exit Load
NAV as on 02-Sep-2026What is SIF · How L/S works · All funds compared · Tax explained
FREE · DELIVERED TO YOUR INBOX
India's newest investment category is 8 months old. Less than 2% of distributors are certified to explain it. Most investors won't hear about it until it's mainstream.
This guide covers what SIF is, how long-short strategies actually work, which funds are tax-smart - and what AND Fintech recommends. No jargon. No sales pitch.
20 minutes to read. Delivered free to your inbox.
✓ No spam · ✓ AMFI-compliant · ✓ Unsubscribe anytime
| Feature | Mutual Fund | SIF | PMS | AIF Cat III |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment | ₹500 | ₹10 Lakh | ₹50 Lakh | ₹1 Crore |
| Short Selling | ✗ No | ✓ Up to 25% | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Daily NAV | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No |
| Tax at Fund Level | Nil | Nil | Nil | Up to 42.7% |
| SEBI Regulated | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Strategy Flexibility | Low | Medium-High | High | Very High |
| Transparency | High | High | Medium | Low |
SIF's unique position: PMS-style long-short strategies at mutual fund-level transparency and regulation - at ₹10 lakh. No other Indian investment category offers this combination. Only NISM Series XIII certified distributors - like AND Fintech - are authorised to distribute SIF products.
Free - Delivered to inbox
Most investors discover SIF through their CA. The smart ones get here first.